Daily reads
Today’s biggest stock movers
At the November 20, 2026 close, the biggest US stock gainer was NXAT (Nexus Advanced Technologies), up 139.0% at $0.5347; the biggest decliner was VWAV, down 73.0% at $0.1787; and NVDA was the most active, on 610M shares.
The largest gainers, losers and most active US-listed stocks, each with the stack’s read from LiveChart. Open any ticker for its chart, levels and bias history.
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Float | Stack bias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXAT | Nexus Advanced Technologies Inc. | $0.5347 | +139.03% | 352M | 1.81M | Bearish | Open in LiveChart |
| MEDS | DataMEDS AI, Inc. | $1.34 | +84.14% | 75.31M | 1.05M | No clear bias | Open in LiveChart |
| MSS | Maison Solutions Inc. Class A Common Stock | $1.10 | +63.20% | 80.52M | 542K | No clear bias | Open in LiveChart |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | $0.2642 | +51.66% | 145M | 35.01M | Bearish | Open in LiveChart |
| LVWR | LiveWire Group, Inc. | $0.9452 | +44.77% | 41.81M | 10.94M | Bearish | Open in LiveChart |
| YOUL | Youlife Group Inc. | $0.1440 | +44.00% | 6.55M | 20.30M | Bearish | Open in LiveChart |
| MACI | Melar Acquisition Corp. I | $11.40 | +39.02% | 189K | 21.62M | Bearish | Open in LiveChart |
| RAYA | Erayak Power Solution Group Inc. | $0.6762 | +37.72% | 53.63M | 1.02M | No clear bias | Open in LiveChart |
| AMCI | AMC Robotics Corporation | $1.07 | +33.75% | 1.14M | 1.24M | Bullish | Open in LiveChart |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $83.24 | +31.83% | 116M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| BNAI | Brand Engagement Network, Inc. | $3.36 | +30.74% | 2.41M | 4.16M | Bearish | Open in LiveChart |
| ELOG | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $1.83 | +26.21% | 996K | 3.38M | Bullish | Open in LiveChart |
| TSXD | Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | $9.70 | +25.00% | 45.62K | – | Bullish | Open in LiveChart |
| SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | $46.51 | +24.96% | 817K | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| AIQD | MicroSectors -3x Short Artificial Intelligence (AI) ETNs | $95.03 | +24.34% | 2.77K | – | Bullish | Open in LiveChart |
| AKAN | Akanda Corp. | $4.23 | +23.32% | 50.24M | 2.39M | Bearish | Open in LiveChart |
| BERZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | $35.04 | +22.82% | 79.81K | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| MYSZ | My Size, Inc. | $0.8698 | +22.51% | 355K | 912K | Bullish | Open in LiveChart |
| TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X ETF | $104.28 | +21.92% | 962K | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| MDRN | Modern Mining Technology Corp. | $2.85 | +21.28% | 187K | 4.44M | – | Open in LiveChart |
| HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | $32.11 | +21.15% | 446K | – | Bullish | Open in LiveChart |
| SMTK | SmartKem, Inc. See Catalyst Reaction | $0.2419 | +20.35% | 4.11M | 389K | Bearish | Open in LiveChart |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $0.3832 | +20.01% | 1.04M | 441K | Bullish | Open in LiveChart |
| FNGD | MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN | $44.04 | +19.06% | 673K | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| IMDX | Insight Molecular Diagnostics Inc. | $1.97 | +18.67% | 1.20M | 9.98M | Bullish | Open in LiveChart |
| CHWM | Chilwa Minerals Limited | $3.15 | +18.42% | 16.53K | – | Bullish | Open in LiveChart |
| ETHD | ProShares - UltraShort Ether ETF | $60.22 | +18.29% | 661K | – | Bearish | Open in LiveChart |
| UONE | Urban One, Inc. | $2.38 | +16.67% | 153K | 1.81M | No clear bias | Open in LiveChart |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | $57.59 | +16.53% | 102M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| ALDX | Aldeyra The | $0.8400 | +16.39% | 2.41M | 48.95M | Bearish | Open in LiveChart |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | $2.76 | +15.97% | 8.65K | 8.63M | Bullish | Open in LiveChart |
| TTXD | Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $18.07 | +15.91% | 61.44K | – | Bullish | Open in LiveChart |
| DUKR | DUKE Robotics Corp. | $1.73 | +15.33% | 38.97K | 1.59M | Bullish | Open in LiveChart |
| OPHI | CollPlant Biotechnologies Ltd | $3.70 | +15.26% | 44.45K | 1.56M | – | Open in LiveChart |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Float | Stack bias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. See Catalyst Reaction | $0.1787 | −72.99% | 165M | 2.20M | Bearish | Open in LiveChart |
| BKHA | Black Hawk Acquisition Corporation | $1.85 | −71.45% | 1.81M | 3.68M | No clear bias | Open in LiveChart |
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. | $0.2290 | −53.56% | 2.43M | 12.92M | Bearish | Open in LiveChart |
| GNS | Genius Group Limited | $0.4793 | −52.73% | 1.56M | 17.29M | No clear bias | Open in LiveChart |
| SKYA | SkyAI, Inc. See Catalyst Reaction | $2.18 | −45.50% | 2.96M | 29.70M | No clear bias | Open in LiveChart |
| GRSD | Grandstand Limited | $0.4176 | −43.45% | 3.01M | 20.51M | Bearish | Open in LiveChart |
| GMEX | GMEX Robotics Corporation | $0.1920 | −40.06% | 2.17M | 179K | No clear bias | Open in LiveChart |
| MWG | Multi Ways Holdings Limited | $0.6990 | −39.22% | 63.20K | 1.15M | Bearish | Open in LiveChart |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | $0.8337 | −38.70% | 71.92K | 3.57M | Bearish | Open in LiveChart |
| SNTI | Senti Biosciences, Inc. | $1.77 | −36.56% | 38.58K | 12.00M | Bearish | Open in LiveChart |
| ABTS | Abits Group Inc. | $0.1658 | −34.98% | 1.14M | 2.38M | Bearish | Open in LiveChart |
| SPRC | SciSparc Ltd. | $0.1955 | −34.83% | 4.24M | 561K | Bearish | Open in LiveChart |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | $0.4958 | −34.76% | 1.22M | 661K | Bearish | Open in LiveChart |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. Common Stock | $0.8592 | −34.41% | 26.79K | 4.09M | Bearish | Open in LiveChart |
| AQMS | Aqua Metals, Inc. | $0.6503 | −33.31% | 136K | 2.95M | Bearish | Open in LiveChart |
| PMVP | PMV Pharmaceuticals, Inc. | $0.8760 | −33.13% | 4.81M | 48.90M | No clear bias | Open in LiveChart |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | $0.2200 | −32.72% | 955K | 12.52M | Bearish | Open in LiveChart |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $30.88 | −31.84% | 519M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| SPWR | SunPower Inc. | $2.59 | −31.84% | 344K | 2.66M | Bearish | Open in LiveChart |
| GEOS | Geospace Technologies Corporation | $2.27 | −31.42% | 516K | 12.55M | No clear bias | Open in LiveChart |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC Class A common | $1.01 | −30.82% | 28.10K | 9.33M | Bearish | Open in LiveChart |
| CHSN | Chanson International Holding | $0.0688 | −30.22% | 95.13M | 387K | Bearish | Open in LiveChart |
| GFAI | Guardforce AI Co., Limited | $0.0841 | −29.39% | 924K | 28.31M | No clear bias | Open in LiveChart |
| GMM | Global Mofy Metaverse Limited See Catalyst Reaction | $1.39 | −27.60% | 3.29M | 488K | Bearish | Open in LiveChart |
| ECX | ECARX Holdings, Inc. | $0.5001 | −27.54% | 5.04M | 130M | Bearish | Open in LiveChart |
| NVDB | ProShares - Ultra NVDA | $9.56 | −27.47% | 375K | – | Bearish | Open in LiveChart |
| MNGU | MICROSECTORS 3X LONG MANGOS+ EX PRIVATE COMPANIES ETNS | $11.14 | −27.13% | 30.52K | – | Bearish | Open in LiveChart |
| SKHU | Proshares Ultra Sk Hynix | $5.90 | −26.43% | 739K | – | Bearish | Open in LiveChart |
Most active
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Float | Stack bias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $125.53 | −14.01% | 610M | 23.14B | No clear bias | Open in LiveChart |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $30.88 | −31.84% | 519M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| ANT | Anthropic PBC | $88.91 | −8.50% | 395M | 825M | – | Open in LiveChart |
| NXAT | Nexus Advanced Technologies Inc. | $0.5347 | +139.03% | 352M | 1.81M | Bearish | Open in LiveChart |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | $9.41 | +3.63% | 282M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| NIVF | NewGenIvf Group Limited | $0.0269 | −23.14% | 267M | 1.21M | No clear bias | Open in LiveChart |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $41.20 | −15.94% | 248M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| INTC | Intel Corp. | $51.28 | −7.97% | 204M | 4.57B | No clear bias | Open in LiveChart |
| PARA | Parabolic Technologies, Inc. Class A | $0.0286 | −21.64% | 178M | 260K | Bearish | Open in LiveChart |
| PLUG | Plug Power Inc. | $0.9565 | −7.14% | 174M | 1.34B | Bullish | Open in LiveChart |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. See Catalyst Reaction | $0.1787 | −72.99% | 165M | 2.20M | Bearish | Open in LiveChart |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | $0.2642 | +51.66% | 145M | 35.01M | Bearish | Open in LiveChart |
| VIVS | VivoSim Labs, Inc. | $0.2608 | −10.53% | 145M | 13.83M | Bearish | Open in LiveChart |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Limited | $0.0170 | −74.32% | 139M | 1.27M | No clear bias | Open in LiveChart |
| IREN | IREN Limited | $11.82 | −17.97% | 130M | 372M | No clear bias | Open in LiveChart |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $690.87 | −3.49% | 136M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| SNDK | Sandisk Corporation | $79.24 | −16.05% | 125M | 140M | No clear bias | Open in LiveChart |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $609.81 | −5.46% | 127M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | $127.79 | −7.69% | 122M | 3.05B | Bearish | Open in LiveChart |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $83.24 | +31.83% | 116M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | $33.02 | −5.87% | 107M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $2.75 | −6.14% | 124M | 2.77B | No clear bias | Open in LiveChart |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | $57.59 | +16.53% | 102M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| CHSN | Chanson International Holding | $0.0688 | −30.22% | 95.13M | 387K | Bearish | Open in LiveChart |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $4.76 | −25.04% | 90.54M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $1.31 | −10.62% | 85.73M | 781M | Bearish | Open in LiveChart |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | $123.40 | −10.55% | 84.64M | – | No clear bias | Open in LiveChart |
| NOK | Nokia Oyj | $6.88 | −8.27% | 87.54M | 5.70B | No clear bias | Open in LiveChart |
| MSS | Maison Solutions Inc. Class A Common Stock | $1.10 | +63.20% | 80.52M | 542K | No clear bias | Open in LiveChart |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $54.63 | −1.72% | 79.76M | – | Bearish | Open in LiveChart |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $39.51 | −12.02% | 75.33M | 349M | Bullish | Open in LiveChart |
| MEDS | DataMEDS AI, Inc. | $1.34 | +84.14% | 75.31M | 1.05M | No clear bias | Open in LiveChart |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $12.48 | −7.76% | 74.99M | 1.27B | No clear bias | Open in LiveChart |
| AAPL | Apple Inc. | $342.56 | −1.90% | 79.47M | 14.51B | No clear bias | Open in LiveChart |
Premarket MoversAfter-Hours MoversAll Stocks A to ZOpen LiveChart
General market information, not a recommendation to buy or sell any security. Read the Risk Disclosure.